選手紹介

2015年登録選手一覧
背番号 | 学年 | 氏名 |
10 | 6年 | 内山 拓海 |
1 | 6年 | 高橋 慶光 |
2 | 5年 | 四十住海都 |
3 | 5年 | 寺島 瑞樹 |
4 | 5年 | 粟飯原 凪 |
5 | 6年 | 広恒 太一 |
6 | 6年 | 吉野 京介 |
7 | 6年 | 吉野 成 |
8 | 6年 | 筒井 真輝 |
9 | 5年 | 阿部 寛之 |
11 | 6年 | 石橋 明季 |
12 | 4年 | 大木 勇斗 |
13 | 5年 | 原 浩之介 | 14 | 5年 | 三村 理央 |
15 | 3年 | 小山 湊成 | 16 | 3年 | 渡辺 雄介 |
17 | 3年 | 三村 直央 |
18 | 2年 | 阿部 嵩之 |
19 | 2年 | 中 健真 |
2015年8月現在(敬称略)
学年構成
6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |